設備案内
miharu
三春工場
生産設備 (プレス│試作機 )・スペック
合計25基の設備を有しています。
設備・スペック | サイズ | 台数 |
---|---|---|
単発プレス | 60t ~ 200t | 10基 |
順送プレス | 60t ~ 600t | 7基 |
ロボットライン(LPC) | 110t・150t | 2基 |
レーザー加工機 | - | 1基 |
タレットパンチングプレス | - | 1基 |
NCベンダー | - | 1基 |
半自動溶接機 | - | 3基 |
全型自動倉庫 | - | 3基 |
金型製作設備 (プレス│試作機 )・スペック
合計19基の設備を有しています。
設備・スペック | サイズ | 台数 |
---|---|---|
【設計設備】CAD・CAM | - | 5基 |
【加工設備】 マシニングセンター マキノ | - | 4基 |
【加工設備】 NC放電加工機 三菱電機 | - | 1基 |
【加工設備】 NCワイヤー加工機 三菱電機 | - | 2基 |
【加工設備】 汎用フライス マキノ | - | 2基 |
【加工設備】 成形研削盤 岡本工作所 | - | 3基 |
【加工設備】平面研削盤 岡本工作所 | - | 2基 |
測定機器│その他設備・スペック
合計4基の設備を有しています。
設備・スペック | サイズ | 台数 |
---|---|---|
【測定機器】三次元測定機 | - | 1基 |
【測定機器】測定顕微鏡 | - | 1基 |
【測定機器】投影機 | - | 1基 |
【測定機器】画像測定機 | - | 1基 |
komoro
小諸工場
設備・スペック
合計12基の設備を有しています。
設備・スペック | サイズ | 台数 |
---|---|---|
日精樹脂工業 | 40t | 1基 |
日精樹脂工業 | 50t | 4基 |
日精樹脂工業 | 60t | 1基 |
ソディック | 75t | 1基 |
日精樹脂工業 | 80t | 5基 |
iiyama
飯山工場
設備・スペック
合計9基の設備を有しています。
設備・スペック | サイズ | 台数 |
---|---|---|
日精樹脂工業 | 50t | 2基 |
ソディック | 75t | 1基 |
NIIGATA | 75t | 2基 |
日精樹脂工業 | 80t | 2基 |
熱硬化性樹脂成形機 | - | 2基 |
お問い合わせ
当社に関するご質問やご相談は、
お電話または下記フォームより
お問い合わせください。
気になる点や疑問などもございましたら、 お気軽にご連絡ください。